2026 SENA SEORAK GRANFONDO
2026 SENA SEORAK GRANFONDO
테마: 연결하다;Connect
설악그란폰도 조직위원회
Date
2026년 6월 20일
출발
| 남자 | 여자 | 총합계 | |
|---|---|---|---|
| 1,351 | 70 | 1,421 |
완주
| 구분 | 남자 | 여자 | 총합계 |
|---|---|---|---|
| 그란폰도 | 672 | 29 | 701 |
| 메디오폰도 | 303 | 24 | 327 |
| 총합계 | 859 | 44 | 903 |
각부분 1~3위 명단
| 부문 | 순위 | 배번 | 성명 | 개인기록 |
|---|---|---|---|---|
| 그란폰도-남자 | 1 | 2381 | 류금찬 | 03:00:41.47 |
| 그란폰도-남자 | 2 | 1369 | 송다슬 | 03:05:07.07 |
| 그란폰도-남자 | 3 | 3333 | 김건우 | 03:06:56.31 |
| 그란폰도-여자 | 1 | 5135 | 조민정 | 03:24:25.70 |
| 그란폰도-여자 | 2 | 5036 | 김미소 | 03:27:49.12 |
| 그란폰도-여자 | 3 | 5016 | 송주미 | 03:42:52.50 |
| 메디오폰도-남자 | 1 | 7833 | Alex paguio | 03:25:43.15 |
| 메디오폰도-남자 | 2 | 8117 | 안형규 | 04:01:36.60 |
| 메디오폰도-남자 | 3 | 7830 | 김종은 | 04:15:32.14 |
| 메디오폰도-여자 | 1 | 9012 | 김나경 | 05:29:29.64 |
| 메디오폰도-여자 | 2 | 9148 | 김미라 | 05:42:59.40 |
| 메디오폰도-여자 | 3 | 9149 | 김진화 | 06:01:46.27 |
Granfondo
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-서림삼거리-진동2교삼거리-쓰리재-한계령-구룡령-상남라이딩센터(208km)
Mediofondo
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-구룡령-조침령-진동2교삼거리-오미재-상남라이딩센터(105km)
2026 SEORAK GRAN FONDO
2026 SEORAK GRAN FONDO
댓글



