Community
Contact information
- 10:00~17:00 Closed on weekends and holidays
- wizrun@naver.com
Information on non-applicants for carry-over and refund in 2020
This is the office.
Last year, we are listing the people who did not apply for a carry-over or for a refund in 2020.
Go to Request for carry-over board
Go to Request for refund board
Please apply by entering the relevant board above.
Thank you.
| 성명Name | 코스종목Course | 성별Gender | 휴대폰뒷4자리Last 4 digits of mobile phone number |
| Andrew Hartzell | Granfondo | 남성 | 3736 |
| Andrew Miltner | Mediofondo | 남성 | 1991 |
| Charles Luskin | Granfondo | 남성 | 3744 |
| Charlie Dryden | Mediofondo | 남성 | 연락처부정확 |
| George Wabuge | Granfondo | 남성 | 4359 |
| Gordon MacCoy | Mediofondo | 남성 | 4438 |
| Gregory Curley | Mediofondo | 남성 | 6598 |
| Harry Dryden | Mediofondo | 남성 | 연락처부정확 |
| jeremy O'Neil | Mediofondo | 남성 | 1470 |
| Joshua Thompson | Granfondo | 남성 | 9661 |
| JULEN MUGICA | Mediofondo | 남성 | 2817 |
| JUSTIN IM | Granfondo | 남성 | 0711 |
| Keith Gauld | Granfondo | 남성 | 8589 |
| KOH JIA CHENG DAMIAN | Mediofondo | 남성 | 6800 |
| LYTOLLIS DAVID JOHN | Mediofondo | 남성 | 4651 |
| Peter Carden | Granfondo | 남성 | 1248 |
| philip duddles | Mediofondo | 남성 | 0396 |
| Roman Labutin | Granfondo | 남성 | 1969 |
| 가두진 | 그란폰도 | 남성 | 2778 |
| 강대국 | 메디오폰도 | 남성 | 1928 |
| 강대호 | 그란폰도 | 남성 | 8410 |
| 강민구 | 메디오폰도 | 남성 | 6644 |
| 강민석 | 그란폰도 | 남성 | 6878 |
| 강믿음 | 그란폰도 | 남성 | 1579 |
| 강병희 | 그란폰도 | 남성 | 1100 |
| 강선규 | 그란폰도 | 남성 | 2836 |
| 강선욱 | 그란폰도 | 남성 | 3732 |
| 강성진 | 그란폰도 | 남성 | 3568 |
| 강신호 | 메디오폰도 | 남성 | 5007 |
| 강우석 | 그란폰도 | 남성 | 2911 |
| 강원욱 | 그란폰도 | 남성 | 5962 |
| 강윤성 | 그란폰도 | 남성 | 4466 |
| 강인범 | 메디오폰도 | 남성 | 2021 |
| 강전필 | 메디오폰도 | 남성 | 3097 |
| 강주장 | 그란폰도 | 남성 | 5047 |
| 강지천 | 그란폰도 | 남성 | 5926 |
| 강진모 | 메디오폰도 | 남성 | 2436 |
| 강평화 | 그란폰도 | 여성 | 4322 |
| 강학동 | 메디오폰도 | 남성 | 6035 |
| 강현우 | 메디오폰도 | 남성 | 2898 |
| 강효주 | 메디오폰도 | 여성 | 0104 |
| 강희준 | 메디오폰도 | 남성 | 5683 |
| 고용준 | 그란폰도 | 남성 | 8586 |
| 고유나 | 메디오폰도 | 여성 | 1048 |
| 고제혁 | 메디오폰도 | 남성 | 9844 |
| 고종석 | 그란폰도 | 남성 | 0987 |
| 고철욱 | 메디오폰도 | 남성 | 9318 |
| 공상봉 | 그란폰도 | 남성 | 3870 |
| 공윤백 | 그란폰도 | 남성 | 7034 |
| 곽영규 | 메디오폰도 | 남성 | 4270 |
| 곽중수 | 그란폰도 | 남성 | 2847 |
| 구본용 | 그란폰도 | 남성 | 9000 |
| 구자덕 | 그란폰도 | 남성 | 7239 |
| 구재명 | 메디오폰도 | 남성 | 6169 |
| 구종회 | 메디오폰도 | 남성 | 7518 |
| 국홍구 | 메디오폰도 | 남성 | 0119 |
| 권대현 | 그란폰도 | 남성 | 7629 |
| 권덕전 | 그란폰도 | 남성 | 8600 |
| 권덕현 | 그란폰도 | 남성 | 4462 |
| 권덕희 | 그란폰도 | 남성 | 0615 |
| 권민재 | 그란폰도 | 남성 | 0993 |
| 권병준 | 메디오폰도 | 남성 | 7364 |
| 권보석 | 메디오폰도 | 남성 | 3790 |
| 권석준 | 메디오폰도 | 남성 | 5143 |
| 권영철 | 그란폰도 | 남성 | 1342 |
| 권오현 | 메디오폰도 | 남성 | 8396 |
| 권유전 | 그란폰도 | 남성 | 4071 |
| 길병덕 | 그란폰도 | 남성 | 0978 |
| 김강현 | 그란폰도 | 남성 | 8749 |
| 김경수 | 메디오폰도 | 남성 | 3445 |
| 김경숙 | 그란폰도 | 여성 | 7952 |
| 김경조 | 그란폰도 | 남성 | 4422 |
| 김경중 | 그란폰도 | 남성 | 6369 |
| 김경태 | 그란폰도 | 남성 | 3364 |
| 김경호 | 메디오폰도 | 남성 | 7107 |
| 김계순 | 그란폰도 | 여성 | 9999 |
| 김광현 | 메디오폰도 | 남성 | 2080 |
| 김국환 | 그란폰도 | 남성 | 5385 |
| 김기문 | 메디오폰도 | 남성 | 1274 |
| 김기문 | 메디오폰도 | 남성 | 7145 |
| 김기은 | 메디오폰도 | 남성 | 5569 |
| 김기준 | 메디오폰도 | 남성 | 9581 |
| 김기헌 | 그란폰도 | 남성 | 2823 |
| 김기훈 | 메디오폰도 | 남성 | 0067 |
| 김길연 | 그란폰도 | 남성 | 7912 |
| 김남성 | 메디오폰도 | 남성 | 6256 |
| 김대기 | 그란폰도 | 남성 | 0567 |
| 김대섭 | 메디오폰도 | 남성 | 0700 |
| 김대용 | 그란폰도 | 남성 | 7792 |
| 김대현 | 그란폰도 | 남성 | 7080 |
| 김덕곤 | 그란폰도 | 남성 | 1369 |
| 김도형 | 메디오폰도 | 남성 | 3690 |
| 김동엽 | 메디오폰도 | 남성 | 1514 |
| 김동일 | 메디오폰도 | 남성 | 7084 |
| 김동주 | 메디오폰도 | 남성 | 4274 |
| 김동출 | 그란폰도 | 남성 | 7478 |
| 김동현 | 그란폰도 | 남성 | 6911 |
| 김동현 | 그란폰도 | 남성 | 0944 |
| 김래원 | 그란폰도 | 남성 | 4453 |
| 김명영 | 그란폰도 | 남성 | 6940 |
| 김명찬 | 그란폰도 | 남성 | 6740 |
| 김바름 | 그란폰도 | 남성 | 0431 |
| 김병주 | 메디오폰도 | 여성 | 2021 |
| 김상연 | 그란폰도 | 남성 | 7557 |
| 김상우 | 메디오폰도 | 남성 | 6116 |
| 김상원 | 그란폰도 | 남성 | 2258 |
| 김상윤 | 그란폰도 | 남성 | 0265 |
| 김상철 | 그란폰도 | 남성 | 9641 |
| 김상훈 | 그란폰도 | 남성 | 7818 |
| 김성룡 | 그란폰도 | 남성 | 8429 |
| 김성수 | 그란폰도 | 남성 | 3063 |
| 김성숭 | 메디오폰도 | 남성 | 8144 |
| 김성우 | 메디오폰도 | 남성 | 0661 |
| 김성전 | 메디오폰도 | 남성 | 9333 |
| 김성준 | 그란폰도 | 남성 | 5430 |
| 김성진 | 그란폰도 | 남성 | 3929 |
| 김성태 | 메디오폰도 | 남성 | 1800 |
| 김성호 | 메디오폰도 | 남성 | 6767 |
| 김성환 | 메디오폰도 | 남성 | 9936 |
| 김수정 | 그란폰도 | 여성 | 3050 |
| 김수진 | 그란폰도 | 여성 | 7314 |
| 김순기 | 메디오폰도 | 남성 | 0425 |
| 김승만 | 그란폰도 | 남성 | 1600 |
| 김승용 | 그란폰도 | 남성 | 5657 |
| 김연수 | 메디오폰도 | 여성 | 8120 |
| 김영남 | 그란폰도 | 남성 | 7904 |
| 김영배 | 그란폰도 | 남성 | 2131 |
| 김영욱 | 메디오폰도 | 남성 | 0005 |
| 김영찬 | 메디오폰도 | 남성 | 5338 |
| 김용민 | 그란폰도 | 남성 | 6684 |
| 김용범 | 메디오폰도 | 남성 | 0405 |
| 김용철 | 메디오폰도 | 남성 | 9933 |
| 김원 | 그란폰도 | 남성 | 2521 |
| 김원상 | 그란폰도 | 남성 | 4417 |
| 김윤경 | 메디오폰도 | 여성 | 6206 |
| 김윤섭 | 메디오폰도 | 남성 | 6117 |
| 김윤호 | 그란폰도 | 남성 | 7441 |
| 김은식 | 그란폰도 | 남성 | 1945 |
| 김재수 | 메디오폰도 | 남성 | 6133 |
| 김재욱 | 그란폰도 | 남성 | 2406 |
| 김재원 | 그란폰도 | 남성 | 2260 |
| 김재형 | 그란폰도 | 남성 | 4477 |
| 김재희 | 그란폰도 | 남성 | 3431 |
| 김정우 | 그란폰도 | 남성 | 6346 |
| 김정진 | 그란폰도 | 남성 | 6151 |
| 김정태 | 메디오폰도 | 남성 | 7931 |
| 김정훈 | 그란폰도 | 남성 | 7028 |
| 김종길 | 그란폰도 | 남성 | 3235 |
| 김종덕 | 그란폰도 | 남성 | 6866 |
| 김종말 | 그란폰도 | 남성 | 6741 |
| 김종우 | 그란폰도 | 남성 | 2126 |
| 김종현 | 그란폰도 | 남성 | 4416 |
| 김종환 | 그란폰도 | 남성 | 1404 |
| 김좌진 | 메디오폰도 | 남성 | 7256 |
| 김주명 | 그란폰도 | 남성 | 6649 |
| 김준범 | 메디오폰도 | 남성 | 5494 |
| 김준영 | 그란폰도 | 남성 | 1619 |
| 김중기 | 메디오폰도 | 남성 | 7608 |
| 김진성 | 메디오폰도 | 남성 | 2823 |
| 김진영 | 그란폰도 | 남성 | 6658 |
| 김찬호 | 그란폰도 | 남성 | 7607 |
| 김창수 | 메디오폰도 | 남성 | 1101 |
| 김창영 | 메디오폰도 | 남성 | 0962 |
| 김창호 | 그란폰도 | 남성 | 4437 |
| 김천제 | 그란폰도 | 남성 | 6876 |
| 김철곤 | 메디오폰도 | 남성 | 3884 |
| 김철운 | 메디오폰도 | 남성 | 2849 |
| 김철응 | 메디오폰도 | 남성 | 4264 |
| 김춘교 | 그란폰도 | 남성 | 7896 |
| 김태건 | 메디오폰도 | 남성 | 8319 |
| 김태경 | 메디오폰도 | 남성 | 5165 |
| 김태서 | 메디오폰도 | 남성 | 6348 |
| 김태성 | 메디오폰도 | 남성 | 7671 |
| 김태완 | 그란폰도 | 남성 | 7827 |
| 김태윤 | 메디오폰도 | 남성 | 8551 |
| 김태일 | 메디오폰도 | 남성 | 4442 |
| 김태현 | 메디오폰도 | 남성 | 7200 |
| 김태현 | 메디오폰도 | 남성 | 2500 |
| 김학현 | 그란폰도 | 남성 | 1743 |
| 김한얼 | 그란폰도 | 남성 | 9270 |
| 김현우 | 그란폰도 | 남성 | 0000 |
| 김현철 | 그란폰도 | 남성 | 1111 |
| 김형준 | 그란폰도 | 남성 | 2416 |
| 김호철 | 그란폰도 | 남성 | 2819 |
| 김환기 | 그란폰도 | 남성 | 4918 |
| 김환수 | 그란폰도 | 남성 | 4004 |
| 김효철 | 메디오폰도 | 남성 | 0030 |
| 김희경 | 메디오폰도 | 여성 | 9266 |
| 김희선 | 메디오폰도 | 남성 | 7385 |
| 김희정 | 그란폰도 | 남성 | 0719 |
| 나영회 | 메디오폰도 | 남성 | 8384 |
| 나현재 | 그란폰도 | 남성 | 6946 |
| 남궁권 | 메디오폰도 | 남성 | 7702 |
| 남규철 | 그란폰도 | 남성 | 9622 |
| 남우주 | 그란폰도 | 남성 | 3931 |
| 남현돈 | 그란폰도 | 남성 | 2315 |
| 남호진 | 메디오폰도 | 남성 | 4875 |
| 노우진 | 그란폰도 | 남성 | 9994 |
| 노현우 | 그란폰도 | 남성 | 0218 |
| 도정호 | 메디오폰도 | 남성 | 8679 |
| 도종구 | 그란폰도 | 남성 | 5221 |
| 류계열 | 그란폰도 | 남성 | 4337 |
| 류금찬 | 그란폰도 | 남성 | 6636 |
| 류장헌 | 그란폰도 | 남성 | 연락처부정확 |
| 류정식 | 메디오폰도 | 남성 | 1001 |
| 류주영 | 그란폰도 | 남성 | 9556 |
| 류지영 | 그란폰도 | 여성 | 7258 |
| 류진 | 그란폰도 | 남성 | 3116 |
| 류형곤 | 그란폰도 | 남성 | 3790 |
| 마원철 | 그란폰도 | 남성 | 0187 |
| 문경현 | 그란폰도 | 남성 | 2402 |
| 문용 | 그란폰도 | 남성 | 9587 |
| 문은정 | 메디오폰도 | 여성 | 2011 |
| 문지섭 | 그란폰도 | 남성 | 5100 |
| 문태영 | 메디오폰도 | 남성 | 5852 |
| 문형원 | 그란폰도 | 남성 | 3686 |
| 민경하 | 그란폰도 | 남성 | 9814 |
| 민정현 | 그란폰도 | 여성 | 0111 |
| 박경집 | 메디오폰도 | 남성 | 0573 |
| 박경훈 | 그란폰도 | 남성 | 9690 |
| 박국환 | 그란폰도 | 남성 | 3404 |
| 박귀성 | 그란폰도 | 남성 | 0451 |
| 박규남 | 그란폰도 | 남성 | 5042 |
| 박기창 | 그란폰도 | 남성 | 1685 |
| 박다솔 | 메디오폰도 | 여성 | 3356 |
| 박문수 | 그란폰도 | 남성 | 6517 |
| 박민규 | 메디오폰도 | 남성 | 4776 |
| 박민규 | 그란폰도 | 남성 | 4253 |
| 박상준 | 그란폰도 | 남성 | 5282 |
| 박상준 | 그란폰도 | 남성 | 7745 |
| 박성기 | 메디오폰도 | 남성 | 0713 |
| 박성일 | 그란폰도 | 남성 | 8024 |
| 박성일 | 메디오폰도 | 남성 | 1475 |
| 박성진 | 그란폰도 | 남성 | 7233 |
| 박성초 | 메디오폰도 | 남성 | 8732 |
| 박성훈 | 그란폰도 | 남성 | 9155 |
| 박소민 | 그란폰도 | 여성 | 0325 |
| 박소영 | 그란폰도 | 여성 | 7952 |
| 박승민 | 그란폰도 | 남성 | 4555 |
| 박승태 | 그란폰도 | 남성 | 3421 |
| 박영주 | 메디오폰도 | 남성 | 7785 |
| 박용순 | 그란폰도 | 남성 | 7171 |
| 박용진 | 그란폰도 | 남성 | 5001 |
| 박원석 | 그란폰도 | 남성 | 2252 |
| 박유현 | 메디오폰도 | 남성 | 6802 |
| 박일환 | 그란폰도 | 남성 | 0445 |
| 박재현 | 그란폰도 | 남성 | 8481 |
| 박정환 | 그란폰도 | 남성 | 7313 |
| 박종대 | 그란폰도 | 남성 | 8574 |
| 박종선 | 그란폰도 | 남성 | 4548 |
| 박종일 | 그란폰도 | 남성 | 1106 |
| 박종일 | 메디오폰도 | 남성 | 2689 |
| 박종호 | 메디오폰도 | 남성 | 0758 |
| 박종훈 | 메디오폰도 | 남성 | 7787 |
| 박주애 | 메디오폰도 | 여성 | 5311 |
| 박주희 | 메디오폰도 | 남성 | 3382 |
| 박준용 | 그란폰도 | 남성 | 9700 |
| 박준혁 | 메디오폰도 | 남성 | 8010 |
| 박준호 | 메디오폰도 | 남성 | 4852 |
| 박준호 | 그란폰도 | 남성 | 1862 |
| 박중호 | 그란폰도 | 남성 | 2483 |
| 박지훈 | 메디오폰도 | 남성 | 9009 |
| 박진형 | 그란폰도 | 남성 | 2909 |
| 박찬경 | 그란폰도 | 남성 | 4992 |
| 박창균 | 그란폰도 | 남성 | 0864 |
| 박철수 | 그란폰도 | 남성 | 4029 |
| 박춘관 | 그란폰도 | 남성 | 5750 |
| 박태규 | 그란폰도 | 남성 | 7766 |
| 박하종 | 메디오폰도 | 남성 | 6741 |
| 박한결 | 메디오폰도 | 남성 | 6556 |
| 박해동 | 메디오폰도 | 남성 | 3789 |
| 박해민 | 메디오폰도 | 남성 | 0799 |
| 박현숙 | 메디오폰도 | 여성 | 3584 |
| 박현우 | 그란폰도 | 남성 | 9570 |
| 박형복 | 그란폰도 | 남성 | 6348 |
| 박희진 | 메디오폰도 | 여성 | 0256 |
| 반세훈 | 그란폰도 | 남성 | 7012 |
| 방준태 | 그란폰도 | 남성 | 4244 |
| 방찬식 | 메디오폰도 | 남성 | 3136 |
| 배건규 | 그란폰도 | 남성 | 6503 |
| 배남진 | 메디오폰도 | 남성 | 3229 |
| 배은경 | 메디오폰도 | 여성 | 8269 |
| 배인탁 | 그란폰도 | 남성 | 5506 |
| 배조령 | 그란폰도 | 남성 | 4104 |
| 배화진 | 메디오폰도 | 남성 | 5150 |
| 백기 | 메디오폰도 | 남성 | 4233 |
| 백선화 | 그란폰도 | 여성 | 9618 |
| 백성현 | 그란폰도 | 남성 | 0155 |
| 백승엽 | 그란폰도 | 남성 | 0069 |
| 백승욱 | 메디오폰도 | 남성 | 1496 |
| 백승철 | 그란폰도 | 남성 | 4211 |
| 백지웅 | 그란폰도 | 남성 | 4040 |
| 변영수 | 그란폰도 | 남성 | 8437 |
| 변영숙 | 그란폰도 | 여성 | 4286 |
| 변진영 | 그란폰도 | 남성 | 4564 |
| 변해춘 | 그란폰도 | 남성 | 4906 |
| 빈성욱 | 그란폰도 | 남성 | 3983 |
| 서강일 | 그란폰도 | 남성 | 6880 |
| 서동욱 | 메디오폰도 | 남성 | 0744 |
| 서봉규 | 메디오폰도 | 남성 | 2834 |
| 서성준 | 그란폰도 | 남성 | 3025 |
| 서용만 | 그란폰도 | 남성 | 9029 |
| 서원배 | 그란폰도 | 남성 | 3956 |
| 서정우 | 그란폰도 | 남성 | 7706 |
| 서정훤 | 그란폰도 | 남성 | 6188 |
| 서주현 | 그란폰도 | 남성 | 7949 |
| 서진오 | 메디오폰도 | 남성 | 4355 |
| 서한석 | 그란폰도 | 남성 | 6866 |
| 서혁준 | 그란폰도 | 남성 | 2436 |
| 서현준 | 그란폰도 | 남성 | 9141 |
| 서호 | 그란폰도 | 남성 | 2103 |
| 서희택 | 그란폰도 | 남성 | 4521 |
| 성대연 | 그란폰도 | 남성 | 3655 |
| 성마태 | 그란폰도 | 남성 | 6228 |
| 성문혁 | 메디오폰도 | 남성 | 7765 |
| 성민식 | 메디오폰도 | 남성 | 5150 |
| 성용 | 그란폰도 | 남성 | 2561 |
| 성종민 | 그란폰도 | 남성 | 1006 |
| 성주섭 | 그란폰도 | 남성 | 9276 |
| 성태환 | 그란폰도 | 남성 | 0524 |
| 손강혁 | 그란폰도 | 남성 | 7049 |
| 손병철 | 그란폰도 | 남성 | 6453 |
| 손인식 | 그란폰도 | 남성 | 5233 |
| 손인환 | 그란폰도 | 남성 | 3663 |
| 손정호 | 그란폰도 | 남성 | 0344 |
| 손주환 | 그란폰도 | 남성 | 9185 |
| 송경준 | 메디오폰도 | 남성 | 8149 |
| 송관준 | 그란폰도 | 남성 | 8149 |
| 송기춘 | 그란폰도 | 남성 | 0168 |
| 송새움 | 그란폰도 | 남성 | 6194 |
| 송윤정 | 메디오폰도 | 여성 | 5195 |
| 송윤철 | 그란폰도 | 남성 | 5890 |
| 송인경 | 메디오폰도 | 남성 | 7132 |
| 송재영 | 메디오폰도 | 남성 | 3490 |
| 송정화 | 그란폰도 | 여성 | 8754 |
| 송진한 | 메디오폰도 | 남성 | 2802 |
| 송창근 | 그란폰도 | 남성 | 5561 |
| 신광식 | 그란폰도 | 남성 | 2141 |
| 신교관 | 메디오폰도 | 남성 | 1191 |
| 신동식 | 메디오폰도 | 남성 | 1230 |
| 신동용 | 그란폰도 | 남성 | 1441 |
| 신동원 | 그란폰도 | 남성 | 0511 |
| 신명섭 | 메디오폰도 | 남성 | 3698 |
| 신순용 | 그란폰도 | 남성 | 1366 |
| 신영철 | 그란폰도 | 남성 | 4832 |
| 신인현 | 그란폰도 | 남성 | 6208 |
| 신재석 | 그란폰도 | 남성 | 1850 |
| 신혁철 | 그란폰도 | 남성 | 8720 |
| 신현두 | 그란폰도 | 남성 | 3680 |
| 신현호 | 그란폰도 | 남성 | 9966 |
| 신홍철 | 그란폰도 | 남성 | 7916 |
| 심운섭 | 그란폰도 | 남성 | 7840 |
| 심지훈 | 그란폰도 | 남성 | 8877 |
| 안기현 | 그란폰도 | 남성 | 3896 |
| 안덕수 | 메디오폰도 | 남성 | 9554 |
| 안동건 | 메디오폰도 | 남성 | 3986 |
| 안병덕 | 메디오폰도 | 남성 | 1277 |
| 안성진 | 그란폰도 | 남성 | 3901 |
| 안재홍 | 그란폰도 | 남성 | 2799 |
| 안정남 | 메디오폰도 | 남성 | 9554 |
| 안창기 | 그란폰도 | 남성 | 1784 |
| 양연희 | 메디오폰도 | 여성 | 1717 |
| 양윤모 | 그란폰도 | 남성 | 9848 |
| 양윤성 | 메디오폰도 | 남성 | 1346 |
| 어강득 | 그란폰도 | 남성 | 7988 |
| 엄상호 | 그란폰도 | 남성 | 9906 |
| 엄창호 | 그란폰도 | 남성 | 7169 |
| 여성현 | 메디오폰도 | 남성 | 7515 |
| 연동현 | 그란폰도 | 남성 | 5705 |
| 오병기 | 그란폰도 | 남성 | 3064 |
| 오상무 | 메디오폰도 | 남성 | 8317 |
| 오상택 | 그란폰도 | 남성 | 5699 |
| 오선진 | 메디오폰도 | 남성 | 0662 |
| 오성철 | 메디오폰도 | 남성 | 0251 |
| 오영민 | 그란폰도 | 남성 | 8302 |
| 오용석 | 메디오폰도 | 남성 | 6684 |
| 오정룡 | 메디오폰도 | 남성 | 3971 |
| 오택형 | 그란폰도 | 남성 | 8815 |
| 오혜영 | 그란폰도 | 여성 | 7715 |
| 옥윤석 | 메디오폰도 | 남성 | 9212 |
| 우동호 | 그란폰도 | 남성 | 3306 |
| 우창곡 | 그란폰도 | 남성 | 6250 |
| 원유민 | 그란폰도 | 남성 | 3676 |
| 유동훈 | 메디오폰도 | 남성 | 4027 |
| 유상근 | 그란폰도 | 남성 | 9981 |
| 유영준 | 그란폰도 | 남성 | 2463 |
| 유재동 | 그란폰도 | 남성 | 4192 |
| 유재성 | 메디오폰도 | 남성 | 3858 |
| 유태훈 | 그란폰도 | 남성 | 7558 |
| 육한수 | 그란폰도 | 남성 | 8933 |
| 윤갑상 | 그란폰도 | 남성 | 2172 |
| 윤도환 | 메디오폰도 | 남성 | 7675 |
| 윤명철 | 메디오폰도 | 남성 | 8157 |
| 윤미진 | 메디오폰도 | 여성 | 9717 |
| 윤서빈 | 그란폰도 | 남성 | 1623 |
| 윤성원 | 그란폰도 | 남성 | 5104 |
| 윤세웅 | 메디오폰도 | 남성 | 2350 |
| 윤영근 | 그란폰도 | 남성 | 6741 |
| 윤예선 | 그란폰도 | 남성 | 8890 |
| 윤재원 | 그란폰도 | 남성 | 4648 |
| 윤정하 | 그란폰도 | 남성 | 4573 |
| 윤지호 | 메디오폰도 | 남성 | 6151 |
| 윤태영 | 그란폰도 | 남성 | 0898 |
| 윤태윤 | 그란폰도 | 남성 | 4259 |
| 윤태훈 | 메디오폰도 | 남성 | 6839 |
| 윤형식 | 메디오폰도 | 남성 | 7501 |
| 윤혜정 | 메디오폰도 | 여성 | 4871 |
| 윤훈상 | 메디오폰도 | 남성 | 0728 |
| 이강우 | 그란폰도 | 남성 | 7542 |
| 이강희 | 그란폰도 | 남성 | 0583 |
| 이경건 | 그란폰도 | 남성 | 8216 |
| 이경민 | 그란폰도 | 남성 | 9179 |
| 이경수 | 메디오폰도 | 남성 | 0212 |
| 이경아 | 메디오폰도 | 여성 | 1277 |
| 이국철 | 그란폰도 | 남성 | 8888 |
| 이근협 | 그란폰도 | 남성 | 2657 |
| 이기동 | 그란폰도 | 남성 | 7122 |
| 이기석 | 그란폰도 | 남성 | 7373 |
| 이기성 | 메디오폰도 | 남성 | 1343 |
| 이기성 | 메디오폰도 | 남성 | 연락처부정확 |
| 이기준 | 메디오폰도 | 남성 | 4588 |
| 이길상 | 그란폰도 | 남성 | 5510 |
| 이길영 | 그란폰도 | 남성 | 0005 |
| 이나라 | 그란폰도 | 남성 | 6348 |
| 이남경 | 그란폰도 | 여성 | 7045 |
| 이대희 | 그란폰도 | 남성 | 2704 |
| 이돈희 | 그란폰도 | 남성 | 5264 |
| 이동수 | 메디오폰도 | 남성 | 6741 |
| 이동열 | 그란폰도 | 남성 | 8692 |
| 이무식 | 그란폰도 | 남성 | 0400 |
| 이문영 | 그란폰도 | 남성 | 5981 |
| 이문희 | 그란폰도 | 남성 | 5783 |
| 이미자 | 그란폰도 | 여성 | 1128 |
| 이병준 | 메디오폰도 | 남성 | 7614 |
| 이상민 | 그란폰도 | 남성 | 6938 |
| 이상언 | 그란폰도 | 남성 | 3301 |
| 이상재 | 그란폰도 | 남성 | 7113 |
| 이상태 | 메디오폰도 | 남성 | 8179 |
| 이선영 | 그란폰도 | 여성 | 2186 |
| 이선향 | 그란폰도 | 여성 | 9134 |
| 이성만 | 그란폰도 | 남성 | 2671 |
| 이성모 | 그란폰도 | 남성 | 7126 |
| 이성수 | 그란폰도 | 남성 | 5691 |
| 이성재 | 메디오폰도 | 남성 | 5582 |
| 이성호 | 메디오폰도 | 남성 | 5979 |
| 이성호 | 메디오폰도 | 남성 | 5237 |
| 이순옥 | 메디오폰도 | 여성 | 2856 |
| 이순진 | 그란폰도 | 여성 | 0831 |
| 이승기 | 그란폰도 | 남성 | 7790 |
| 이승수 | 그란폰도 | 남성 | 5255 |
| 이승찬 | 그란폰도 | 남성 | 5683 |
| 이승혁 | 그란폰도 | 남성 | 6741 |
| 이승호 | 그란폰도 | 남성 | 9986 |
| 이연수 | 메디오폰도 | 여성 | 0638 |
| 이영명 | 그란폰도 | 남성 | 1223 |
| 이영재 | 그란폰도 | 남성 | 2666 |
| 이영철 | 그란폰도 | 남성 | 8000 |
| 이영훈 | 그란폰도 | 남성 | 5150 |
| 이용찬 | 그란폰도 | 남성 | 4243 |
| 이용행 | 그란폰도 | 남성 | 1293 |
| 이우창 | 그란폰도 | 남성 | 0717 |
| 이원규 | 그란폰도 | 남성 | 3092 |
| 이원철 | 메디오폰도 | 남성 | 6556 |
| 이윤근 | 메디오폰도 | 남성 | 2193 |
| 이은진 | 그란폰도 | 여성 | 1105 |
| 이은희 | 메디오폰도 | 여성 | 4497 |
| 이재만 | 메디오폰도 | 남성 | 5744 |
| 이재승 | 그란폰도 | 남성 | 9362 |
| 이재영 | 메디오폰도 | 여성 | 7909 |
| 이재원 | 메디오폰도 | 남성 | 1542 |
| 이재진 | 그란폰도 | 남성 | 6916 |
| 이재혁 | 그란폰도 | 남성 | 2449 |
| 이재현 | 그란폰도 | 남성 | 1122 |
| 이재호 | 메디오폰도 | 남성 | 8774 |
| 이정배 | 그란폰도 | 남성 | 7810 |
| 이정아 | 그란폰도 | 여성 | 8106 |
| 이정우 | 그란폰도 | 남성 | 0245 |
| 이정우 | 그란폰도 | 남성 | 2827 |
| 이정희 | 메디오폰도 | 남성 | 6633 |
| 이종성 | 메디오폰도 | 남성 | 3391 |
| 이종열 | 메디오폰도 | 남성 | 6027 |
| 이주상 | 메디오폰도 | 남성 | 8085 |
| 이주현 | 그란폰도 | 여성 | 7625 |
| 이주호 | 그란폰도 | 남성 | 4885 |
| 이준석 | 그란폰도 | 남성 | 0914 |
| 이지아 | 메디오폰도 | 여성 | 3894 |
| 이지훈 | 메디오폰도 | 남성 | 9127 |
| 이지훈 | 메디오폰도 | 남성 | 9620 |
| 이진영 | 메디오폰도 | 남성 | 5825 |
| 이진우 | 그란폰도 | 남성 | 7758 |
| 이진욱 | 메디오폰도 | 남성 | 9000 |
| 이진원 | 그란폰도 | 남성 | 3754 |
| 이진호 | 메디오폰도 | 남성 | 8979 |
| 이찬진 | 그란폰도 | 남성 | 3483 |
| 이찬호 | 그란폰도 | 남성 | 2500 |
| 이찬희 | 그란폰도 | 남성 | 2702 |
| 이태종 | 메디오폰도 | 남성 | 5066 |
| 이태진 | 메디오폰도 | 남성 | 7808 |
| 이학석 | 그란폰도 | 남성 | 5836 |
| 이현기 | 그란폰도 | 남성 | 0364 |
| 이형준 | 그란폰도 | 남성 | 4502 |
| 이호철 | 그란폰도 | 남성 | 0257 |
| 이홍권 | 그란폰도 | 남성 | 1720 |
| 이홍섭 | 메디오폰도 | 남성 | 5054 |
| 이회연 | 메디오폰도 | 여성 | 4477 |
| 이훈구 | 메디오폰도 | 남성 | 6348 |
| 이흥열 | 메디오폰도 | 남성 | 0277 |
| 이희관 | 메디오폰도 | 남성 | 8785 |
| 임갑진 | 그란폰도 | 남성 | 6977 |
| 임공열 | 메디오폰도 | 남성 | 5042 |
| 임규진 | 그란폰도 | 남성 | 4908 |
| 임보미 | 그란폰도 | 여성 | 1711 |
