2023
Date
2023년 5월 20일
출발
| 남자 | 여자 | 총합계 |
| 4,373 | 593 | 4,966 |
완주
| 구분 | 남자 | 여자 | 총합계 |
| 챔피언십 | 47 | 3 | 50 |
| 그란폰도 | 1,940 | 170 | 2,090 |
| 메디오폰도 | 1,960 | 357 | 2,317 |
| 총합계 | 3,947 | 530 | 4,477 |
각부문 1~3위 명단
| 부문 | 배번 | 성명 | 개인기록 |
| 챔피언십-남자 | 149 | 윤중헌 | 05:58:13.38 |
| 173 | 천소산 | 06:18:52.49 | |
| 2 | 이의진 | 06:23:38.87 | |
| 챔피언십-여자 | 112 | 김미소 | 07:01:11.31 |
| 3 | 강민정 | 07:13:43.96 | |
| 128 | 김현진 | 07:49:07.09 | |
| 그란폰도-남자 | 1498 | 손만수 | 06:23:48.99 |
| 4057 | 홍지명 | 06:24:28.97 | |
| 3131 | 김성수 | 06:40:01.16 | |
| 그란폰도-여자 | 4561 | 김지현 | 06:48:40.29 |
| 4708 | 조민정 | 07:04:55.06 | |
| 4757 | 김진아 | 07:08:21.42 | |
| 메디오폰도-남자 | 5256 | 권기원 | 02:52:51.00 |
| 5163 | 김남균 | 02:52:52.72 | |
| 6106 | 박이현 | 02:57:17.35 | |
| 메디오폰도-여자 | 8252 | 여지현 | 03:12:54.27 |
| 10 | 이민경 | 03:14:33.31 | |
| 8123 | 이지현 | 03:16:09.83 |
그란폰도:
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-서림삼거리-진동2교삼거리-쓰리재-한계령-구룡령-상남라이딩센터(208km)
메디오폰도:
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-구룡령-조침령-진동2교삼거리-오미재-상남라이딩센터(105km)
2023 SEORAK GRAN FONDO
2023 SEORAK GRAN FONDO
