2024
Date
2024년 5월 18일
출발
| 남자 | 여자 | 총합계 |
| 4,474 | 537 | 5,011 |
완주
| 구분 | 남자 | 여자 | 총합계 |
| 그란폰도 | 2,221 | 215 | 2,436 |
| 메디오폰도 | 1,766 | 270 | 2,036 |
| 총합계 | 3,987 | 485 | 4,472 |
각부문 1~3위 명단
| 부문 | 배번 | 성명 | 개인기록 |
| 그란폰도-남자 | 3138 | 윤재빈 | 06:11:33.75 |
| 4465 | 장경구 | 06:15:46.42 | |
| 4162 | 이재민 | 06:21:35.15 | |
| 그란폰도-여자 | 5153 | 김지현 | 06:42:32.95 |
| 5127 | 박정민 | 06:51:19.27 | |
| 5182 | Jermyn P. Prado | 07:13:48.71 | |
| 메디오폰도-남자 | 7697 | 정의찬 | 02:56:38.74 |
| 7176 | 최근용 | 02:58:43.05 | |
| 7562 | 김성한 | 03:01:12.88 | |
| 메디오폰도-여자 | 9135 | 조민정 | 03:09:26.99 |
| 9227 | 여지현 | 03:15:21.72 | |
| 9035 | 김원남 | 03:30:30.29 |
그란폰도:
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-서림삼거리-진동2교삼거리-쓰리재-한계령-구룡령-상남라이딩센터(208km)
메디오폰도:
운정민박앞-살둔고개-원당삼거리-구룡령-조침령-진동2교삼거리-오미재-상남라이딩센터(105km)
2024 SEORAK GRAN FONDO
2024 SEORAK GRAN FONDO
